
GOLDENFLON GPS-S 生物乙烯透明钢丝软管
用途/应用
此系列是液体,粉体物料理想的经济型解决方案。
优点
- 抗菌、抗水解、耐化学品、耐臭氧
- 采用环保型 PVC 原料,不含塑化剂
- SS304 不锈钢丝增强,杜绝管体生锈
软管结构
内胶层:光滑内壁环保生物乙烯
增强层/中间层:SS304 不锈钢丝螺旋增强
外胶层:光滑面环保生物乙烯,易擦试干净
标准认证
FDA
GB4806.7-2023
GB31604.30-2025
工作温度:-10℃ ~ +80℃
技术参数
| 产品编码 | 英寸 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 重量 (kg/m) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 负压 (bar) | 弯曲半径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701-012018 | 1/2 | 12 | 18 | - | 7 | 35 | 8.5 | 50 |
| 8701-019026 | 3/4 | 19 | 26 | - | 6 | 30 | 8.5 | 80 |
| 8701-020025 | 3/4 | 20 | 28 | - | 6 | 30 | 8.5 | 90 |
| 8701-025033 | 1 | 25 | 34 | - | 6 | 30 | 8.5 | 110 |
| 8701-032042 | 1-1/4 | 32 | 40.4 | - | 5 | 25 | 8.5 | 140 |
| 8701-038047 | 1-1/2 | 38 | 47 | - | 5 | 25 | 8.5 | 170 |
| 8701-040049 | 1-1/2 | 40 | 49 | - | 5 | 25 | 8.5 | 180 |
| 8701-045055 | 1-3/4 | 45 | 54.8 | - | 4 | 20 | 8 | 200 |
| 8701-051061 | 2 | 50.8 | 60.8 | - | 4 | 20 | 8 | 230 |
| 8701-060072 | 2-1/4 | 60 | 71.8 | - | 3.5 | 17.5 | 8 | 270 |
| 8701-063075 | 2-1/2 | 63 | 74.8 | - | 3.5 | 17.5 | 8 | 280 |
| 8701-076088 | 3 | 76 | 88.2 | - | 3.5 | 17.5 | 7 | 340 |
| 8701-090103 | 3-1/4 | 90 | 103 | - | 3 | 15 | 7 | 410 |
| 8701-102115 | 4 | 102 | 115 | - | 2 | 10 | 7 | 460 |
| 8701-120135 | 4-1/2 | 120 | 135 | - | 1.2 | 6 | 9 | 600 |
| 8701-127140 | 5 | 127 | 140 | - | 1.2 | 6 | 9 | 640 |
| 8701-150169 | 6 | 150 | 168.6 | - | 1.2 | 6 | 9 | 760 |
