
不锈钢丝增强聚氨酯 PU 耐磨粉体软管
用途/应用
用于磨损性粉体、散装物料、颗粒和气体的软管输送;如:大米、麦片、糖、奶粉、各种粉末、咖啡、茶叶、谷类、面粉、冷冻食品。
优点
- 高纯度,无污染,制药级
- 高抗磨损,无臭无味
- 永久抗性静电壁
- 良好的低温柔性
- 耐微生物及水解
- 304 不锈钢螺旋丝
软管结构
内胶层:SS304 弹性钢筂牢牢地嵌入管壁内
增强层/中间层:螺旋丝:不锈钢丝 (INOX)
外胶层:管壁:永久抗静电聚醚聚氨酯,壁厚有 1.0mm、1.5mm、2.0mm
标准认证
FDA
GB4806.7
GB31604.30
工作温度:-40℃ ~ +90℃
技术参数
| 产品编码 | 英寸 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 重量 (kg/m) | 工作压力 (bar) | 爆破压力 (bar) | 负压 (bar) | 弯曲半径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8302-025032 | 1 | 25 | 32 | - | 1 | - | 20 | |
| 8302-032042 | 1-1/2 | 32 | 42 | - | 1 | - | 26 | |
| 8302-038048 | 1-3/4 | 38 | 48 | - | 0.985 | - | 29 | |
| 8302-040050 | 1-3/4 | 40 | 50 | - | 0.935 | - | 30 | |
| 8302-050060 | 2 | 50-51 | 60 | - | 0.75 | - | 35 | |
| 8302-055065 | 2-1/4 | 55 | 65 | - | 0.785 | - | 38 | |
| 8302-060070 | 2-1/2 | 60 | 70 | - | 0.625 | - | 40 | |
| 8302-063075 | 2-1/2 | 63-65 | 75 | - | 0.575 | - | 43 | |
| 8302-070081 | 2-1/2 | 70 | 81 | - | 0.505 | - | 62 | |
| 8302-076086 | 3 | 75-76 | 86 | - | 0.475 | - | 66 | |
| 8302-080091 | 3 | 80 | 91 | - | 0.45 | - | 69 | |
| 8302-089101 | 3-1/4 | 89-90 | 101 | - | 0.395 | - | 76 | |
| 8302-100111 | 4 | 100-102 | 111 | - | 0.385 | - | 83 | |
| 8302-125136 | 5 | 125-127 | 136 | - | 0.305 | - | 101 | |
| 8302-150161 | 6 | 150-152 | 161 | - | 0.285 | - | 118 | |
| 8302-160172 | 6-3/4 | 160 | 172 | - | 0.265 | - | 125 | |
| 8302-178191 | 7 | 178-180 | 191 | - | 0.235 | - | 139 | |
| 8302-200213 | 8 | 200-203 | 213 | - | 0.145 | - | 156 |
